1M005 | L1 | | Eléments de mathématiques | Mathématiques, Statistiques-Probabilités | BGC |
RE01 | L1 | | Ateliers de recherche encadrée (CNED) | Bio-Informatique, Mathématiques, Statistiques-Probabilités | BGC |
RE01 | L1 | | Ateliers de recherche encadrée (AHA) | Bio-Informatique, Mathématiques, Statistiques-Probabilités | BGC |
1BM01 | L1 | | Biostatistiques | Statistiques-Probabilités | bio maths Roscoff |
1RE01 | L1 | | Ateliers de recherche encadrée : initiation aux mathématiques appliquées à la biologie | Approche Systémique, Mathématiques | bio maths Roscoff |
1V001 | L1 | | Organisation cellulaire du vivant | Approche Systémique
| bio maths Roscoff |
2V314 | L2 | | Mathématiques et statistiques pour la Biologie | Mathématiques, Statistiques-Probabilités | SNV |
2V315 | L2 | | Informatique et initiation à l'abstraction en Biologie | Bio-Informatique | SNV |
2V705 | L2 | | Maths 1 concours B ENV (véto) et ENSA (agro) | Mathématiques, Statistiques-Probabilités | SNV |
2V804 | L2 | | Maths 2 concours B ENV (véto) et ENSA (agro) | Mathématiques, Statistiques-Probabilités | SNV |
2V801 | L2 | | Formation 2 concours B ENV (véto) et ENSA (agro) | Mathématiques, Statistiques-Probabilités | SNV |
LVP54 | L2 | | Licence pro BSE : Modélisation mathématiques et statistiques en biologie | Mathématiques, Statistiques-Probabilités | SNV |
2V381 | L2 | | Bioinformatique : les outils indispensables | Bio-Informatique | SNV |
2V382 | L2 | BM1 | Introduction à la Modélisation en Biologie | Mathématiques, Statistiques-Probabilités | SNV |
2V484 | L2 | BM1' | Principes de la Modélisation en Biologie | Mathématiques, Statistiques-Probabilités | SNV |
2V481 | L2 | BM2 | Modélisation en Biologie | Mathématiques, Statistiques-Probabilités | SNV |
2V482 | L2 | BM3 | Méthodes numériques d'analyse et de simulation | Bio-Informatique, Mathématiques | SNV |
2V428 | L2 | | Electrophysiologie quantitative : des membranes aux réseux de neurones | Bio-Informatique, Mathématiques | |
2M231 | L2 | | Probabilités et statistiques élémentaires | Mathématiques, Statistiques-Probabilités | bio maths Roscoff |
2M310 | L2 | | Equations différentielles : éléments d'analyse et approximation numérique | Mathématiques | bio maths Roscoff |
2V415 | L2 | | Physiologie et signalisation | Approche Systémique | bio maths Roscoff |
3V614 | L3 | | Mathématiques et statistiques pour les Biologistes | Mathématiques, Statistiques-Probabilités | SNV |
3V581 | L3 | BM4 | Modèles Biochimiques des Processus Cellulaires | Mathématiques | SNV |
3V582 | L3 | BM5 | Modèles Biophysiques | Mathématiques | SNV |
3V583 | L3 | BM6 | Tandem R | Statistiques-Probabilités | SNV |
3V584 | L3 | BM7 | Processus Stochastiques en Biologie | Mathématiques, Statistiques-Probabilités | SNV |
3V682 | L3 | BM9 | Modélisation en Neurosciences Computationnelles | Approche Systémique
| SNV |
3V683 | L3 | BM10 | Modélisation et simulation individu-centrée pour la Biologie | Bio-Informatique, Mathématiques | SNV |
3V684 | L3 | BM11 | Complément sur les analyses de données, sous R | Statistiques-Probabilités | SNV |
3V685 | L3 | BM12 | Initiation à l’optimisation en Biologie | Bio-Informatique, Mathématiques | SNV |
3V686 | L3 | BM13 | Algorithmes et programmation pour la Biologie: application à l'analyse structurale | Bio-Informatique | SNV |
LV345 | L3 | | Cerveau et Comportement : modèles de réseaux de neurones | Approche Systémique, Mathématiques | SNV |